|
Styczeń |
|
04 | GDYNIA międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
04 | Gdynia krajowa - Purina PRO PLAN Puppy Show |
|
|
|
05 | GDYNIA międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
05 | Gdynia krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
11 | Grodzisk Maz. krajowa |
|
|
|
12 | Grodzisk Maz. krajowa |
|
|
|
18-19 | Brodnica (O/Toruń) krajowa |
|
|
|
18 | Wolica (O/Gniezno) krajowa owczarków niemieckich |
|
|
|
25-26 | Choceń (O/Włocławek) krajowa |
|
|
|
|
Luty |
|
08 | Bukowina Tatrzańska (O/Zakopane) klubowa polskich owczarków podhalańskich |
|
|
|
08-09 | GLIWICE (O/Katowice) międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
15-16 | BYDGOSZCZ międzynarodowa - CACIB nominacja na Crufts 2026 |
|
|
|
15 | Bydgoszcz specjalistyczna 4 Grupy FCI |
|
|
|
15 | Bydgoszcz krajowa 10 Grupy FCI |
|
|
|
15 | Bydgoszcz krajowa 2,9 Grupy FCI |
|
|
|
|
Marzec |
|
01 | Piotrków Trybunalski krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
02 | Piotrków Trybunalski klubowa posokowców i alpejskich gończych krótkonożnych |
|
|
|
08-09 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) krajowa |
|
|
|
15 | Włocławek klubowa psów do towarzystwa |
|
|
|
16 | Włocławek krajowa |
|
|
|
22-23 | Pruszków (O/Piaseczno) krajowa |
|
|
|
28 | Warszawa krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
28 | Warszawa klubowa molosów |
|
|
|
28 | Warszawa klubowa nordyckich psów zaprzęgowych |
|
|
|
29-30 | WARSZAWA Międzynarodowa - CACIB nominacja na Crufts 2026 |
|
|
|
|
Kwiecień |
|
05-06 | Świebodzice (O/Wałbrzych) krajowa |
|
|
|
06 | Żłobizna krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
12 | Grudziądz krajowa |
|
|
|
12 | Grudziądz krajowa (popołudniowa) |
|
|
|
12 | Zakrzów ( Racibórz) krajowa |
|
|
|
13 | Grudziądz krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
13 | Inowrocław krajowa |
|
|
|
13 | Zakrzów (Racibórz) krajowa |
|
|
|
26 | Chróścina (O/Bytom) krajowa 10. Grupy FCI |
|
|
|
26 | Moszna (O/Opole) krajowa ras nieuznanych |
|
|
|
26-27 | Moszna (O/Opole) krajowa 1, 2, 3, 8, 9. Grupy FCI |
|
|
|
26-27 | OPOLE międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
26 | Przechlewo (O/Chojnice) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
26 | Strzegowo krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
27 | Gryfino (O/Szczecin) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
|
Maj |
|
01 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
01 | Jeleśnia (o/Bielsko-Biała) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
01 | Manowo (O/Koszalin) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
03-04 | Łódz krajowa 1,2,3,5,8,9.Grupy FCI |
|
|
|
03-04 | ŁÓDŹ międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
09 | Babimost o/ Zielona Góra krajowa 2, 3, 5 i 9 Grupy FCI |
|
|
|
09 | Babimost o/ Zielona Góra klubowa chihuahua |
|
|
|
10-11 | BABIMOST (O/Zielona Góra) międzynarodowa - CACIB nominacja na Crufts 2026 |
|
|
|
10 | Babimost o/ Zielona Góra krajowa 1, 4, 6, 7, 8. Grupy FCI |
|
|
|
10 | Krosno krajowa |
|
|
|
10 | lokalizacja w ustalaniu klubowa nowofundlandów i landseerów FED CUP 2025 |
|
|
|
10 | Rozalin (O/Lublin) specjalistyczna welsh corgi i lancashire heelera |
|
|
|
10 | Rybnik krajowa owczarków niemieckich |
|
|
|
10 | Świerklaniec ( O/Chorzów ) krajowa golden retrieverów |
|
|
|
11 | Krosno krajowa |
|
|
|
11 | lokalizacja w ustalaniu klubowa nowofundlandów i landseerów FED CUP 2025 |
|
|
|
16 | Gniazdów (O/Będzin) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
17 | Gniazdów (O/Będzin) krajowa |
|
|
|
17-18 | KLICZKÓW (O/Legnica) międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
17 | Kliczków (O/Legnica) krajowa 1,2,3,4,5,6,7,8,9 grupy FCI |
|
|
|
17 | Słupsk krajowa |
|
|
|
17 | Szczecin krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
17 | Ustka (O/Słupsk) puppy show |
|
|
|
17 | Ustka (O/Słupsk) veteran show |
|
|
|
18 | Gniazdów (O/Będzin) krajowa |
|
|
|
18 | Słupsk krajowa |
|
|
|
24-25 | LEŚNA WOLA (O/Rzeszów) międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) klubowa ogarów polskich |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) krajowa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Grupy FCI |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
24 | Sieraków (O/Poznań) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
25 | Poznań specjalistyczna hovawartów |
|
|
|
25 | Sieraków (O/Poznań) klubowa spanieli i psów dowodnych |
|
|
|
31-01 | RADOM międzynarodowa - CACIB termin wystawy 31.05 - 1.06 |
|
|
|
31 | Radom klubowa retrieverów |
|
|
|
31 | Radom klubowa szpiców i psów ras pierwotnych |
|
|
|
|
Czerwiec |
|
06 | Uniejów-Rędziny (O/Wieliczka) krajowa psów myśliwskich (popołudniowa) |
|
|
|
07 | Kraków specjalistyczna pinczerów i sznaucerów |
|
|
|
07 | Płock krajowa |
|
|
|
07 | Płock klubowa PON-ów |
|
|
|
07 | Płock klubowa polskich spanieli myśliwskich |
|
|
|
07 | Uniejów (O/Wieliczka) krajowa |
|
|
|
07 | Wieleń Zaobrzański (O/Poznań) krajowa wyżłów |
|
|
|
07 | Wrocław krajowa 5. Grupy FCI |
|
|
|
08 | Uniejów (O/Wieliczka) krajowa |
|
|
|
08 | Wieleń Zaobrzański (O/Poznań) klubowa wyżłów |
|
|
|
08 | Wrocław krajowa 9. Grupy FCI |
|
|
|
14-15 | BYTOM międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
14 | Bytom krajowa 9 Grupy FCI |
|
|
|
21 | Grodzisk Maz. specjalistyczna buldogów francuskich |
|
|
|
21 | Grodzisk Maz. krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
22 | Jelenia Góra krajowa |
|
|
|
27 | Kraków krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
28 | Gryfino (O/Szczecin) krajowa 2, 4, 5, 8 Grupy FCI |
|
|
|
28-29 | KRAKÓW międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
28 | Kraków krajowa 1, 8, 9 i 10. Grupy FCI |
|
|
|
28 | Kraków klubowa bassetów |
|
|
|
28 | Kraków krajowa ogarów polskich "Memoriał Magdaleny Musiał" |
|
|
|
28-29 | SZCZECIN międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
29 | Gryfino (O/Szczecin) krajowa 1- bez ON, 3, 6, 9, 10 Grupy FCI |
|
|
|
29 | Kraków krajowa 2, 3, 4, 5 i 7. Grupy FCI |
|
|
|
|
Lipiec |
|
04 | Wisła o/Bielsko-Biała krajowa 1,2,3,5,6,7,8,9,10.Grupy FCI |
|
|
|
05-06 | OLSZTYN międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
05-06 | WISŁA (O/Bielsko Biała) międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
11 | Gorzów Wielkopolski specjalistyczna - 9 Grupa FCI- TOY STAR |
|
|
|
12-13 | Białystok krajowa owczarków niemieckich |
|
|
|
12-13 | GORZÓW WLKP. międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
12 | Wrocław krajowa chartów |
|
|
|
13 | Gorzów Wielkopolski krajowa cavalier king charles spanieli oraz king charles spanieli |
|
|
|
19 | CZĘSTOCHOWA międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
20 | CZĘSTOCHOWA międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
26 | Chojnice krajowa |
|
|
|
26 | Nowy Targ krajowa |
|
|
|
27 | Chojnice krajowa |
|
|
|
27 | Nowy Targ krajowa |
|
|
|
27 | Żmigród (klub wybieralny) krajowa owczarków niemieckich |
|
|
|
|
Sierpień |
|
02 | Gorlice (O/Nowy Sącz) krajowa |
|
|
|
02 | SOPOT międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
03 | Gorlice (O/Nowy Sącz) krajowa |
|
|
|
03 | SOPOT międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
03 | Sopot veteran show |
|
|
|
09 | Jelenia Góra krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
09 | Kalisz krajowa |
|
|
|
10 | Jelenia Góra krajowa |
|
|
|
10 | Kalisz krajowa |
|
|
|
15 | Radom krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
16-17 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
16-17 | Piotrków Trybunalski krajowa 1,2,3,5,6,7,8,9,10.Grupy FCI |
|
|
|
17 | Piotrków Trybunalski klubowa gończych polskich |
|
|
|
17 | Piotrków Trybunalski Furminator Puppy Show |
|
|
|
23 | Białystok międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
23 | Jaśkowice k/Skawiny krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
23 | Toruń krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
24 | Białystok międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
24 | Bukowina Tatrzańska (O/Zakopane) krajowa polskich owczarków podhalańskich |
|
|
|
24 | Toruń krajowa |
|
|
|
30 | Późna o/ Zielona Góra krajowa rasy Ceskolovensky Vlcak |
|
|
|
30 | Rozalin (O/Lublin) klubowa welsh corgi |
|
|
|
30-31 | Rybnik krajowa 1,2,3,4,5,6,7,8,9 grupy FCI |
|
|
|
30-31 | RYBNIK międzynarodowa - CACIB Zwycięzca Polski 2025 |
|
|
|
31 | Iłowa o/ Zielona Góra Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich - Memoriał Ryszarda Szewczyka |
|
|
|
|
Wrzesień |
|
06 | CZAPLINEK (O/Koszalin) międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
06-07 | CZARNY DUNAJEC (O/Zakopane) międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
06 | Zdwórz k/Łącka światowa leonbergerów |
|
|
|
07 | CZAPLINEK (O/Koszalin) międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Zdwórz k/Łącka specjalistyczna leonbergerów |
|
|
|
12 | Przemyśl krajowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Grupy FCI |
|
|
|
12 | Przemyśl krajowa psów ras myśliwskich |
|
|
|
13 | Dobieszków (O/Wrocław) specjalistyczna dogów niemieckich |
|
|
|
13 | Opole klubowa bokserów |
|
|
|
13 | Opole specjalistyczna bokserów |
|
|
|
13-14 | PRZEMYŚL międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
13 | Świerklaniec ( o.Chorzów ) krajowa |
|
|
|
13-14 | Warszawa krajowa |
|
|
|
14 | Bydgoszcz krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
14 | Dobieszków (O/Wrocław) krajowa dogów niemieckich |
|
|
|
14 | Jelenia Góra krajowa |
|
|
|
14 | Opole środkowoeuropejska bokserów |
|
|
|
14 | Wrocław klubowa psów pasterskich |
|
|
|
20-21 | Bogusławice Klubowa Owczarków Niemieckich |
|
|
|
20-21 | Podlesice (O/Katowice) europejska briardów |
|
|
|
20 | Rozalin (klub wybieralny) krajowa wyżłów brytyjskich |
|
|
|
20 | Rybnik krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
20-21 | Zgierz krajowa |
|
|
|
20 | Zgierz krajowa 1,2,5 (bez sekcji 2 i 7), 9 grupy FCI |
|
|
|
21 | Lipno (Włocławek) krajowa 1,2,5,9 grupy FCI |
|
|
|
21-22 | Rozalin (klub wybieralny) specjalistyczna wyżłów brytyjskich |
|
|
|
21 | Rozalin (klub wybieralny) specjalistyczna wyżłów brytyjskich |
|
|
|
27 | WROCŁAW międzynarodowa - CACIB nominacja na Crufts 2026 |
|
|
|
28 | WROCŁAW międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
|
Październik |
|
04 | Twardy Dół (O/Sopot) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
05 | Kielce krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
05 | Krosno krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
05 | Wałbrzych krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
11 | Bytom europejska pudli |
|
|
|
11 | Gliwice (O.Zabrze) krajowa |
|
|
|
11 | Gliwice (O.Zabrze) specjalistyczna mopsów |
|
|
|
11 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) klubowa sznaucerów, pinczerów, dobermanów i czarnego teriera ros. |
|
|
|
11-12 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) krajowa |
|
|
|
12 | Bytom specjalistyczna pudli |
|
|
|
12 | Gliwice (O.Zabrze) krajowa |
|
|
|
18-19 | Czchów krajowa owczarków niemieckich (klub wybieralny) |
|
|
|
18-19 | Pruszków (O/Piaseczno) krajowa |
|
|
|
|
Listopad |
|
07 | Poznań klubowa chartów |
|
|
|
07 | Poznań klubowa chartów polskich |
|
|
|
07 | Poznań klubowa terierów dużych, średnich i w typie bull |
|
|
|
08 | POZNAŃ międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
09 | POZNAŃ międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
15 | Bytom champion of champions show |
|
|
|
29-30 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) krajowa |
|
|
|
29-30 | Świebodzice (O/Wałbrzych) krajowa |
|
|
|
|
Grudzień |
|
06 | Chojnice krajowa 5 Grupy FCI |
|
|
|
06 | Goraj (O/Bydgoszcz) krajowa psów myśliwskich |
|
|
|
06 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
06 | Kielce klubowa terierów |
|
|
|
07 | Chojnice krajowa 3,9 Grupy FCI |
|
|
|
07 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Kielce specjalistyczna samoyedów |
|
|
|
13-14 | LUBLIN międzynarodowa - CACIB |
|
|
|
13-14 | Radom krajowa 2,3,5,9 Grupy FCI |
|
|
|